Descrição
Modelo | ALB 50 CS |
Número de registro na Anvisa | 80929400007 |
Classe de enquadramento | Clase I – Baixo risco |
Tensão | Bivolt Automático |
Potência | 800 W |
Corrente Máxima | 8A |
Frequência | 50/60 HZ |
Capacidade de tubos | PARA 3.500 PU 4.000 RPM 40 tubos de 10 ml ou 15 ml 56 tubos de 05 ml ou 07 ml 04 ou 08 tubos de 50 mlPARA 5.000 / 8.000 RPM 18 tubos de 10 ml ou 15 ml 6 tubos de 50 ml |
Porta tubos | Caçapa em aço inox com adaptadores de tubos em acrílico |
Programas | 12 opções de programação disponíveis onde é possível programar nome da tecnica, tempo em minutos (1 a 999 min) ou em segundos (1 a 999 seg) e velocidade em RPM e força G. |
Programas disponíveis | Soro, Urina, Parasito, Liquor, Plaqueta de plasma rico, Plaqueta de plasma pobre, Saliva, Hdl, Temp. de protombina |
Rotação | ROTOR HORIZONTAL – 3.500 OU 4.000 RPM ROTOR ANGULO FIXO – 5.000 OU 8.000 RPM |
Força (G) máxima | 3.200G |
Pés de fixação | Tipo ventosa |
Ruido máximo em DB – | < 50 DB |
Erro máximo de velocidade | < 1% |
Erro máximo de tempo | < 1% |
Motor | Trifásico, Lacrado isento de manutenção |
Acionamento do motor | Inversor de frequência |
Rotor (cruzeta) | Injetado em alumínio |
Trava da tampa | Mecânica para fechamento e eletrônica quando em funcionamento (Não abre em funcionamento) |
Sensor desbalanceamento | Mecânico com micro switch |
Sensor da tampa | Sistema de proteção para não utilizar o equipamento com a tampa aberta e desligar caso seja violada a travada da tampa |
Gabinete | Chapa em aço carbono com pintura eletrostática e alumínio fundido |
Painel | Teclado de membrana feito de policarbonato |
Display | LCD 04X20 linhas (azul) |
Pintura | Eletrostática |
Medidas do equipamento | |
Peso | |
Medidas com embalagem | 56 x 40 x 72 CM |
Peso com embalagem | 40 kg |